Ненецкий автономный округ
|
Информацию об органах исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта субъекта РФ можно уточнить, перейдя по ссылке: www.minsport.gov.ru (внизу страницы) |
| КОЛИЧЕСТВО ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ | |||
|---|---|---|---|
| Год | 50м бассейны, шт | 25м бассейны, шт | Итого |
| 2014 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 | 0 | 1 | 1 |






